2024年3月末現在
蔵書数
図書
本館(千代田) | 多摩校分館 | 計 | |
---|---|---|---|
和図書 | 190,596冊 | 144,655冊 | 335,251冊 |
洋図書 | 42,837冊 | 39,139冊 | 81,976冊 |
計 | 233,433冊 | 183,794冊 | 417,227冊 |
※製本雑誌は含まない
雑誌
本館(千代田) | 多摩校分館 | 計 | |
---|---|---|---|
和雑誌 | 3,710種 | 1,356種 | 4,640種 |
洋雑誌 | 801種 | 862種 | 1,477種 |
計 | 4,511種 | 2,218種 | 6,117種 |
※2館総数は重複を除く
受入数(2023年度)
図書
本館(千代田) | 多摩校分館 | 計 | |
---|---|---|---|
和図書 | 2,855冊 | 982冊 | 3,837冊 |
洋図書 | 106冊 | 14冊 | 120冊 |
計 | 2,961冊 | 996冊 | 3,957冊 |
※製本雑誌は含まない
雑誌
本館(千代田) | 多摩校分館 | |
---|---|---|
和雑誌 | 794種 | 192種 |
洋雑誌 | 181種 | 16種 |
計 | 975種 | 208種 |