教室内の機器設置状況等を紹介します
|
| 教室番号 | H011 | H013 | H016 | H023 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教室 | 情報処理 | 自習室 | ||||
| 収容人数 | 34 | 72 | 72 | 26 | ||
| PC・周辺機器 | ||||||
| 教員PC | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 学生用PC | 34 | 72 | 72 | 26 | ||
| スキャナー | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| カラープリンター | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| モノクロプリンター | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 視聴覚機器 | ||||||
| プロジェクター | ○ | ○ | ○ | - | ||
| スクリーン | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 中間モニター (学生席) |
17 | 36 | 36 | - | ||
| BD/DVDプレーヤー | ○ | ○ | ○ | - | ||
| CDプレーヤー | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 教材提示装置 | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 持込PC接続 | ■ | ■ | ■ | - | ※■は持込接続可 ※映像・音声ケーブルは教室に既設 |
|
| 持込AV接続 | ■ | ■ | ■ | - | ||
| 持込HDMI接続 | ■ | ■ | ■ | - | ||
| WL MIC |
ハンド | 1 | 1 | 1 | - | ※数字は設置数 |
| タイピン | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 同時使用数 | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 有線マイク | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 暗幕 | ○ | ○ | ○ | - | ||