教室内の機器設置状況等を紹介します
![]() ![]() |
機器 | 教室番号 | C370 | C373 | C271 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教室 | 情報処理 | CALL | ||||
収容人数 | 60 | 60 | 64 | |||
PC・周辺機器 | ||||||
コンソールPC | ○ | ○ | ○ | ※PC@LL | ||
教員PC | ○ | ○ | ○ | |||
学生用PC | 60 | 60 | 64 | |||
スキャナー | 2 | 2 | 2 | |||
カラープリンター | 3 | 3 | 3 | |||
モノクロプリンター | - | - | - | |||
視聴覚機器 | ||||||
プロジェクター | ○ | ○ | ○ | |||
スクリーン | ○ | ○ | ○ | |||
中間モニター (学生席) |
30 | 30 | 32 | |||
BD/DVDプレーヤー | ○ | ○ | ○ | |||
VHS | ○ | ○ | ○ | |||
miniDV | - | - | - | |||
カセットデッキ | ○ | ○ | ○ | |||
教材提示装置 | ○ | ○ | ○ | |||
持込PC接続 | ■ | ■ | ■ | ※■は持込接続可 ※映像・音声ケーブルは教室に既設 |
||
持込AV接続 | ■ | ■ | ■ | |||
持込HDMI接続 | ■ | ■ | ■ | |||
WL MIC |
ハンド | 1 | 1 | 1 | ※数字は設置数 | |
タイピン | 1 | 1 | 1 | |||
同時使用数 | 2 | 2 | 2 | |||
有線マイク | ○ | ○ | ○ | |||
暗幕 | ○ | ○ | ○ | |||
プレゼンマウス (赤色レーザーポインター付) |
○ | ○ | ○ |