多摩キャンパスで、授業・イベント等に利用できる貸出機器の紹介
BD/DVDプ レイヤー① | ||
---|---|---|
【台数】3台 | ||
![]() |
機種:DMP-BD77 (Panasonic) 付属品:リモコン |
|
外 形寸法 | 430x 36 x 199 mm(幅×高さ×奥行)〔突起部を含む〕 | |
質 量 | 約1.5kg | |
入 出力端子 | ・音声出力 ・デジタル音声出力 ・HDMI出力 ・映像出力 ・LAN端子 ・USB端子 |
|
再 生可能ディスク | ・BD:BD-ROM、BD-RE、BD-R ・DVD:DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL ・CD:CD-DA、CD-ROM、CD-R、CD-RW |
BD/DVDプ レイヤー② | ||
---|---|---|
【台数】2台 | ||
![]() |
機種:DMP-
BDT110 (Panasonic) 付属品:リモコン |
|
外 形寸法 | 430x 35x 185 mm(幅×高さ×奥行)〔突起部を含む〕 | |
質 量 | 約1.6kg | |
入 出力端子 | ・音声出力 ・デジタル音声出力 ・HDMI出力 ・映像出力 ・LAN端子 ・USB端子 |
|
再 生可能ディスク | ・BD:BD-RE、BD-R ・DVD:DVD-ROM、DVD-R、DVD-R DL、DVDーRW、DVD+R、DVD+RW、 DVD+R DL ・CD:CD-DA、CD-R、CD-RW ・SD:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード |
ビ デオプロジェクター① | ||
---|---|---|
【台数】1台 | ||
![]() |
機種:PT-VWZ60J (Panasonic) 付属品:リモコン、HDMIケーブル、VGAケーブル、オーディオケーブル、電源ケーブル |
|
入 出力端子(映像・音声) | ・映像映像:入力(ミニD-sub15P、RCA、HDMI) ・音声:入力(RCA〔L-R〕) |
|
明 るさ | 6,000lm | |
ス ピーカー | 10W | |
解 像度 | WUXGA (1920×1200) | |
方 式 | 3LCD | |
コ ントラスト比 | 3,000,000:1 | |
ア スペクト比 | 16:10 | |
撮 影距離(参考) | 100型:約2.35m(参考) | |
外 形寸法 | 399x 133x 348mm(幅×高さ×奥行)〔突起部を除く〕 | |
質 量 | 約7.2kg | |
備 考 | 利用申込み時に電源延長ケーブルやスクリーンの有無などを確認させて頂きます。 |
ビ デオプロジェ クター② | ||
---|---|---|
【台数】2台 | ||
![]() |
機種:PT-VW435N (Panasonic) 付属品:リモコン、HDMIケーブル、VGAケーブル、オーディオケーブル、電源ケーブル、キャリングケース |
|
入 出力端子(映像・音声) | ・映像映像:入力(ミニD-sub15P、RCA、HDMI) ・音声:入力(RCA〔L-R〕) |
|
明 るさ | 4,300lm | |
ス ピーカー | 10W | |
解 像度 | WXGA (1280×800) | |
方 式 | 3LCD | |
コ ントラスト比 | 3,500:1 | |
ア スペクト比 | 16:10 | |
撮 影距離(参考) | 100型:2.9m(参考) | |
外 形寸法 | 379x 107x 305mm(幅×高さ×奥行)〔突起部を除く〕 | |
質 量 | 約4.8kg | |
備 考 | 利用申込み時に電源延長ケーブルやスクリーンの有無などを確認させて頂きます。 |
ビデオプロジェ クター3③ | ||
---|---|---|
【台数】1台 | ||
![]() |
機種:短焦点
ViewLight NP-U300X (NEC) 付属品:リモコン、HDMIケーブル、VGAケーブル、オーディオケーブル、電源ケーブル、 |
|
入
出力端子(映像・音声) |
・映像:入力 (ミニD-sub15P、HDMI、RCA、S端子) :出力(ミニD-sub15P) ・音声:入力 (ミニジャック、HDMI、RCA) |
|
明 るさ | 3,000lm | |
ス ピーカー | 10W | |
解 像度 | XGA (1024×768) | |
方 式 | DLP | |
コ ントラスト比 | 2,000:1 | |
ア スペクト比 | 4:3 | |
撮 影距離(参考) | 85型:0.32m(参考) | |
外 形寸法 | 427x 200 x 405 mm(幅×高さ×奥行) | |
質 量 | 約6.5kg | |
備 考 | 利用申込み時に電源延長ケーブルやスクリーンの有無などを確認させて頂きます。 |
ビデオカメラ | ||
---|---|---|
【台数】1台 | ||
![]() |
機種:デジタル4Kビデ
オカメラ FDR-AX30 (SONY) 付属品:バッテリー、SDカード、カメラバックなど(利用申込み時に確認) |
|
バッ
テリーでの 撮 影可能時間 (目安) |
連続撮影:約135分(NP-FV70使用の場
合) |
|
動
画撮影可能時間 (目安) |
SDカード64GB (XAVC S
4K)の場合:約125分 |
|
外 形寸法 | 71×78.5×133.5mm(幅×高さ×奥行) | |
質 量 | 約585g | |
備 考 | 利用申込み時に“撮影時間”や“撮影環境”などお申し付け下さい。 SDカードの容量やバッテリー本数、三脚の有無など付属品を確認させて頂きます。 |
ビデオカメラ | ||
---|---|---|
【台数】2台 | ||
![]() |
機種:デジタルHDビデオカメラ HDR-CX900 (SONY) 付属品:バッテリー、SDカード、三脚、カメラバックなど(利用申込み時に確認) |
|
バッ
テリーでの 撮 影可能時間 (目安) |
連続撮影:約105分 (NP-FV50使用の場
合) |
|
動
画撮影可能時間 (目安) |
SDカード64GB (AVCHD
HQ)の場合:約865分 |
|
外 形寸法 | 81×83.5×196.5mm(幅×高さ×奥行) | |
質 量 | 約790g | |
備 考 | 利用申込み時に“撮影時間”や“撮影環境”などお申し付け下さい。 SDカードの容量やバッテリー本数、三脚の有無など付属品を確認させて頂きます。 |
スクリーン | ||
---|---|---|
【台数】1台 | ||
![]() |
機種:SP- 80(IZUMI) | |
種 類 | サイズ:80インチ | |
外 形寸法 | 1,810×1,710mm(幅×高さ) | |
質 量 | 約7.4kg |
三脚① | ||
---|---|---|
【台数】2台 | ||
|
機種:リモコン三脚 VCT-1170RM (SONY) 付属品:キャリングケース |
|
段 数 | 3段 | |
全 高(伸長時) | 1,505mm | |
縮 長(携帯時) | 735mm |
|
耐 荷重 | 5kg以下 | |
重量 | 3.3kg | |
その他 | ・水準器 ・クイックシュー ・フリュード機構 |
三脚① | ||
---|---|---|
【台数】3台 | ||
|
機種:リモコン三脚
VCT-80AV (SONY) 付属品:キャリングケース |
|
段 数 | 3段 | |
全 高(伸長時) | 1,670mm | |
縮 長(携帯時) | 630mm |
|
耐 荷重 | 3kg | |
重量 | 1.7kg | |
その他 | ・水準器 ・クイックシュー ・フリュード機構 |
ICレコーダー | ||
---|---|---|
【台数】1台 | ||
機種:DR-
100mkⅡ (TASCAM) 付属品:ACアダプター |
||
出力端子 | ライン/ヘッドフォン用ステレオミニジャック | |
録音時間 | SDカード2GBの場合:約3時間 | |
記録メ ディア | SD/SDHCカード | |
外形寸法 /質量 | 80X153X35mm(高さ×幅×奥行)/約290g |