教室内の機器設置状況等を紹介します
![]() |
教室番号 | H213 | 備考 | |
---|---|---|---|
教室 | 講義室 | ||
収容人数 | 78 | ||
PC・周辺機器 | |||
教員PC | ○ | ||
学生用PC | 78 | ||
スキャナー | 1 | ||
カラープリンター | 1 | ||
モノクロプリンター | 2 | ||
視聴覚機器 | |||
プロジェクター | ○ | ||
スクリーン | ○ | ||
BD/DVDプレーヤー | ○ | ||
CDプレーヤー | ○ | ||
教材提示装置 | ○ | ||
持込PC接続 | ■ | ※■は持込接続可 ※映像・音声ケーブルは教室に既設 |
|
持込AV接続 | ■ | ||
持込HDMI接続 | ■ | ||
WL MIC |
ハンド | 1 | ※数字は設置数 |
タイピン | 1 | ||
同時使用数 | 2 | ||
有線マイク | ○ | ||
暗幕 | ○ |