教室内の機器設置状況等を紹介します
|
| 教室番号 | E352 | E354 | E356 | E358 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教室 | 情報処理 | CALL・ メディア制作 |
CALL | |||
| 収容人数 | 60 | 60 | 40 | 36 | ||
| PC・周辺機器 | ||||||
| コンソールPC | ○ | ○ | ○ | ○ | ※E352、E354 : PC@LL授業支援 ※E356、E358 : PC@LL |
|
| 教員PC | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 学生用PC | 60 | 60 | 40 | 36 | ||
| スキャナー | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| カラープリンター | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| モノクロプリンター | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 視聴覚機器 | ||||||
| プロジェクター | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| スクリーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中間モニター (学生席) |
30 | 30 | 20 | 18 | ||
| BD/DVDプレーヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| CDプレーヤー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 教材提示装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 持込PC接続 | ■ | ■ | ■ | ■ | ※■は持込接続可 ※映像・音声ケーブルは教室に既設 |
|
| 持込AV接続 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 持込HDMI接続 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| WL MIC |
ハンド | 1 | 1 | 1 | 1 | ※数字は設置数 |
| タイピン | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 同時使用数 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 有線マイク | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 暗幕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||