千代田キャンパスで、授業・イベントなどに利用できる貸出機器を紹介します
| iPad | ||
|---|---|---|
| 【台数】2台 | ||
|
|
機種:iPad 第8世代(Apple) 設置例:iPadホルダー、三脚(Velbon EX-647VIDEO) |
|
| ハードウェア | ||
| CPU | Apple A12 Bionicチップ | |
| 容量 | 128GB | |
| ディスプレイ | 10.2インチ | |
| インターフェース | Lightning×1 | |
| その他 | Webカメラ内蔵 | |
| ソフトウェア | ||
| OS | iPad OS14、iPad OS15 | |
| ブラウザ | Safari | |
| その他 | Zoomクライアント | |
| 外形寸法/質量 | 174.1×250.6×7.5mm(幅×高さ×厚さ)/約490g | |
| iPod touch | ||
|---|---|---|
| 【台数】3台 | ||
|
|
機種:iPod touch 第7世代(Apple) 設置例:iPod touchホルダー、三脚 |
|
| ハードウェア | ||
| CPU | Apple A10 Fusionチップ | |
| 容量 | 32GB | |
| ディスプレイ | 4インチ | |
| インターフェース | Lightning×1 | |
| その他 | Webカメラ内蔵 | |
| ソフトウェア | ||
| OS | iOS 14 | |
| ブラウザ | Safari | |
| その他 | Zoomクライアント | |
| 外形寸法/質量 | 58.6×123.4×6.1mm(幅×高さ×厚さ)/約88g | |
| ビデオキャプチャー1 | ||
|---|---|---|
| 【台数】6台 | ||
![]() |
機種:HDMIビデオキャプチャー CHD201(クラシックプロ) 付属品:無し |
|
| インターフェース | USB2.0 | |
| 対応OS | Windows10 macOS 10.13~11(※独自調査) |
|
| 外形寸法/質量 | 28×66×13mm(幅×高さ×厚さ)/約20g | |
| その他 | 入力解像度:4K 30Hz 出力解像度:1920×1080 30Hz 音声フォーマット:リニアPCM(モノラル) |
|
| ビデオキャプチャー2 | ||
|---|---|---|
| 【台数】3台 | ||
![]() |
機種:USB-HDMIカメラアダプタ 400-MEDI035(サンワサプライ) 付属品:USBケーブル |
|
| インターフェース | USB3.2 Gen1 | |
| 対応OS | Windows10 macOS 10.13~11(※独自調査) |
|
| 外形寸法/質量 | 37×85×10mm(幅×高さ×厚さ)/約24g(本体のみ) | |
| その他 | 入力解像度:1920×1080 60p(最大) 出力解像度:1920×1080 60p(最大) 音声フォーマット:リニアPCM(モノラル) |
|
| ビデオスイッチャー【ATEM Mini】 | ||
|---|---|---|
| 【台数】6台 | ||
| 機種:ATEM Mini (Blackmagic Design) 付属品:電源アダプター(ソケットアダプター付)、USBケーブル、キャリングバック |
||
| ビデオ入力 | HDMI(4入力) | |
| ビデオ出力 | HDMI(2出力)、USB-C(1出力) | |
| オーディオ入力 | 3.5mmステレオミニ端子(2入力) | |
| エフェクト機能 | ピクチャー・イン・ピクチャー エフェクト用の内蔵DVE トランジション グリーンバック用のアップストリームキーヤー グラフィックをスーパーインポーズ ダウンストリームキーヤー など。 |
|
| その他 | 詳細は、Blackmagic Designのホームページをご覧ください。 | |
| 外形寸法/質量 | 237.5×103.5×35mm(幅×奥行×高さ)/約550g | |
| Full HD対応Webカメラ | ||
|---|---|---|
| 【台数】10台 | ||
|
|
機種:WEBCAM-101BK(ELECOM) | |
| インターフェース | USB2.0(タイプAオス) /ケーブル長:約1.5m | |
| 対応OS | Windows10,Windows8.1,MacOS 10.15 | |
| 有効画素数 | 約200万画素 | |
| 動画 記録画素数 | 最大1920x1080ピクセル | |
| フレームレート | 最大30FPS | |
| 撮影角度 | 対角76度 | |
| 内蔵マイク方式 | エレクトレットコンデンサー方式(モノラル) | |
| 外形寸法/質量 | 100x65x51(幅x奥行x高さ)/約150g(ケーブル含む) | |
| パノラマ4K対応180°Webカメラ | ||
|---|---|---|
| 【台数】1台 | ||
| 機種:PanaCast(Jabra) 付属品:専用スタンド、USBケーブル(画像は付属品取付時) |
||
| インターフェース | USB3.0(タイプAオス)/ケーブル長:約1m | |
| 対応OS | Windows7以降,MacOS X 10.9以降 | |
| 解像度 | パノラマ4K:3840×1080 1080Full HD:1920×1080 720p HD:1280×720 |
|
| フレームレート | 最大30FPS | |
| 撮影角度 | 水平:180度 垂直:54度 |
|
| 内蔵マイク | あり | |
| 外形寸法/質量 | 102x67x20(幅x奥行x高さ)/約100g(本体のみ) 102X67X169~330(スタンド取付時) |
|
| その他 | 人物を検知して参加者を自動でフレームに収めたり、 参加者にズームインします。 ※詳細はJabraのホームページをご覧ください。 |
|
| モノラルマイクロフォン | ||
|---|---|---|
| 【台数】5台 | ||
|
|
機種:AT9922PC(audio-technica) 付属品:キャリングポーチ、ヘッドホン+マイク用変換アダプタ |
|
| 形式 | バックエレクトレットコンデンサー型 | |
| 指向特性 | 全指向性 | |
| 周波数特性 | 80~10,000Hz | |
| 接続 | ミニステレオ端子/コード長:2.0m | |
| 外形寸法/質量 | 118×25mm(幅×高さ)/約115g | |
| その他 | カスケード接続により最大4台まで拡張可能 | |
| スピーカーフォン | ||
|---|---|---|
| 【台数】1台 | ||
![]() |
機種:Speak 750(Jabra) 付属品:キャリングポーチ、Bluetoothアダプター |
|
| 接続仕様 | USB、Bluetooth | |
| 通信端子 | USB2.0 | |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 | |
| 動作範囲 | 最大30m(スピーカーフォンとBluetoothアダプター間) 最大10m(スピーカーフォンとスマートフォン/タブレット間) |
|
| 外形寸法/質量 | 131×38mm(直径×高さ)/約300g | |
| その他 | 無指向性 (360°の拾音範囲) | |