千代田キャンパスで、授業・イベントなどに利用できる貸出機器を紹介します
ワイヤレスマイク | ||
---|---|---|
【台数】2式 | ||
![]() |
機種:ATW-1102(audio-technica) 構成:レシーバー(受信器)、ワイヤレスマイク(ハンド) ※ワイヤレスマイクは単3形乾電池2本使用(動作時間約6時間) |
|
受信周波数 | 2.4GHz帯 | |
外形寸法 | ・レシーバー(受信器) 46×190×129mm(高さ×幅×奥行) ・ワイヤレスマイク(ハンド) 60×255mm(直径×高さ) |
|
質量 | ・レシーバー(受信器) 約290g ・ワイヤレスマイク(ハンド) 約280g |
ワイヤレスマイク | ||
---|---|---|
【台数】1式 | ||
![]() |
機種:ATW-1102,ATW-1101(audio-technica) 構成:レシーバー(受信器)、ワイヤレスマイク(ハンド・タイピン) ※ワイヤレスマイクは単3形乾電池2本使用(動作時間約6時間) ※ワイヤレスマイクはハンドかタイピンのどちらかを選んでください |
|
受信周波数 | 2.4GHz帯 | |
外形寸法 | ・レシーバー(受信器) 46×190×129mm(高さ×幅×奥行) ・ワイヤレスマイク(ハンド) 60×255mm(直径×高さ) ・ワイヤレスマイク(タイピン) 25×70×107mm(幅×奥行×高さ) |
|
質量 | ・レシーバー(受信器) 約290g ・ワイヤレスマイク(ハンド) 約280g ・ワイヤレスマイク(タイピン) 約100g |
ワイヤレスアンプ1 | ||
---|---|---|
【台数】2台 | ||
![]() |
機種:WX-230C(Panasonic) 付属品:ワイヤレスマイク(ハンド×2、ピン×2)、単3形乾電池×2 |
|
最大出力 | 25W(AC100V)内部スピーカー、外部スピーカー接続時 20W(AC100V)内部スピーカーのみ |
|
定格出力 | 16W(AC100V) | |
受信周波数 | 300MHz帯 | |
外形寸法 | 320×420×210mm(幅×高さ×奥行)〔高さは取手、アンテナ含まず〕 | |
質量 | 約7.7kg |
ワイヤレスアンプ2 | ||
---|---|---|
【台数】1台 | ||
![]() |
機種:WX-230(Panasonic) 付属品:ワイヤレスマイク(ハンド×2)、単3形乾電池×2 |
|
最大出力 | 25W(AC100V)内部スピーカー、外部スピーカー接続時 20W(AC100V)内部スピーカーのみ |
|
定格出力 | 16W(AC100V) | |
受信周波数 | 300MHz帯 | |
外形寸法 | 320×420×210mm(幅×高さ×奥行)〔高さは取手、アンテナ含まず〕 | |
質量 | 約7kg(電池含まず) |
ワイヤレスアンプ3 | ||
---|---|---|
【台数】1台 | ||
![]() |
機種:WX-282C(Panasonic) 付属品:ワイヤレスマイク(ハンド×2、ピン×2)、単3形乾電池×2 |
|
最大出力 | 25W(AC100V)内部スピーカー、外部スピーカー接続時 20W(AC100V)内部スピーカーのみ |
|
定格出力 | 16W(AC100V) | |
受信周波数 | 800MHz帯 | |
外形寸法 | 320×420×210mm(幅×高さ×奥行)〔高さは取手含まず〕 | |
質量 | 約7.9kg(電池含まず) | |
備考 | アトリウム音響設備使用中は混信の恐れがあります。 |
ICレコーダー1 | ||
---|---|---|
【台数】2台 | ||
![]() |
機種:H2next(ZOOM) 付属品:SDカード、USB接続ケーブル、USB接続ケーブル用ACアダプター、リモコン、単3形乾電池×2、マニュアル、キャリングケース |
|
出力端子 | ライン/ヘッドフォン兼用出力ミニステレオジャック | |
録音時間 | SDカード2GBの場合:約3時間 | |
記録メディア | SD/SDHCカード | |
外形寸法 | 67.6×113.85×42.7mm(幅×高さ×奥行) | |
質量 | 約130g(電池含まず) |
ICレコーダー2 | ||
---|---|---|
【台数】1台 | ||
![]() |
機種:EDIROL R-09HR(Roland) 付属品:SDカード、USB接続ケーブル、USB接続ケーブル用ACアダプター、リモコン、単3形乾電池×2、マニュアル、キャリングケース |
|
出力端子 | ヘッドホン端子(ステレオ・ミニタイプ) | |
録音時間 | SDカード2GBの場合:約3時間 | |
記録メディア | SD/SDHCカード | |
外形寸法 | 62×27×112.9mm(幅×高さ×奥行) | |
質量 | 約174g |
ICレコーダー3 | ||
---|---|---|
【台数】1台 | ||
![]() |
機種:Portacapture X8(TASCAM) 付属品:ウィンドスクリーン、単3形乾電池×4、キャリングケース |
|
入力端子 | ・マイク入力×4(XLR) ・ライン入力×1(ステレオミニ) |
|
出力端子 | ・ライン出力(ステレオミニ) ・ヘッドホン出力(ステレオミニ) |
|
録音時間 | SDカード2GBの場合:約3時間 | |
記録メディア | microSD/microSDHC/microSDXCカード | |
外形寸法 | 83×205.6×41.5mm(幅×高さ×奥行) | |
質量 | 約381g | |
その他 | 詳細は、TASCAMのホームページをご覧ください。 |
卓上マイクスタンド |
---|
【台数】5台 |
![]() |
フロアマイクスタンド |
---|
ストレートタイプ×3台、ブームタイプ×3台 |
ストレートタイプ ブームタイプ![]() ![]() |
CD・MDラジカセ | ||
---|---|---|
【台数】1台 | ||
![]() |
機種:MDX-K3(KENWOOD) 付属品:リモコン、単3形乾電池×2 |
|
出力 | 4W+4W(JEITA) | |
使用スピーカー | 8cmフルレンジ | |
FM受信帯域 | 76~90MHz | |
AM受信帯域 | 531~1629kHz | |
外形寸法 | 420×168×246mm(幅×高さ×奥行) | |
質量 | 約5.1kg |
CDラジカセ | ||
---|---|---|
【台数】1台 | ||
![]() |
機種:CFD-S70(SONY) | |
出力 | 1.7W+1.7W(JEITA) | |
使用スピーカー | 8cmフルレンジ | |
FM受信帯域 | 76~108MHz | |
AM受信帯域 | 531~1710kHz | |
外形寸法 | 310×140×212mm(幅×高さ×奥行) | |
質量 | 約2.3kg |
CDラジオ | ||
---|---|---|
【台数】1台 | ||
![]() |
機種:ZS-S40(SONY) | |
出力 | 2W+2W(JEITA) | |
使用スピーカー | 8cmフルレンジ | |
FM受信帯域 | 76~108MHz | |
AM受信帯域 | 531~1710kHz | |
外形寸法 | 300×125×210.5mm(幅×高さ×奥行) | |
質量 | 約2kg |