教室内の機器設置状況等を紹介します
教室全景 | AVワゴン |
---|---|
![]() |
![]() |
機器 | 型番/仕様 | 数量 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|
映像提示 | ||||
液晶ディスプレイ | TH-42LF30J | 1 | 42V型(16:9) | − |
利用可能機器 | ||||
コントロールパネル | JVS-300 | 1 | ・システム電源 ・ディスプレイ電源 ・マイク音量 ・AV音量 ・映像提示選択 |
![]() |
BDプレーヤー | DMP-BD79 | 1 | 再生互換表はこちら | |
教材提示装置 | ELPDC20 | 1 | アームを折り畳み収納 | ![]() |
常設パソコン | dynabook B55/LY | 1 | 仕様はこちら | ![]() |
外部PC入力 | 外部入力パネル内 | 1 | ・VGA(ミニD-sub15)コネクター ・ミニピン ・LAN(コントロールパネル内) |
![]() |
外部HDMI入力 | 外部入力パネル内 | 1 | ・タイプAソケット(19ピン) | ![]() |
外部AV入力 | コントロールパネル内 | 1 | ・ピン(V/L/R) | ![]() |
その他 | ||||
各種ケーブル、リモコン | − | 1 | AVワゴン内引出しに収納 | ![]() |