教室に設定されているパソコンのご紹介
棟 | 階 | 教室番号 |
---|---|---|
大学校舎 (A・B・C・D棟) |
1F | A150 A155 A157 A164 A166 |
2F | A250 A252 A254 A257 A264 A266 B242 C281 C282 | |
3F | A353 A354 A355 A356 A357 C381 C382 C383 | |
4F | A450 A452 A453 A455 A457 A464 A466 | |
5F | A550 A552 A553 A555 A557 A564 A565 A567 D518 | |
6F | A650 A652 A653 A655 A657 A664 A665 A667 | |
本館(E・F棟) |
B1F | E055 |
2F | E263 | |
3F | E362 E363 F332 F335 F337 F342 F344 | |
4F | E452 E454 E456 E457 F432 F435 F437 | |
5F | E552 F542 F544 | |
6F | F632 F642 F644 | |
7F | F732 F733 F734 F735 F736 F737 F742 F744 | |
大学校舎(G棟) | 2F | G235 G236 |
3F | G335 G336 G311A | |
4F | G411 G412 G413 G423 G425 | |
5F | G511 G512 G513 G523 G525 | |
大学校舎(H棟) | 1F | H113 |
2F | H211 H213 H215 H217 | |
3F | H313 H314 | |
4F | H411 H412 H413 H414 H415 |
パソコン1 | ||
---|---|---|
【設置教室】 F332、F335、F337、F342、F344、F432、F435、F437、F542、F544、F632、F642、F644、F732、F733、F734、F735、F736、F737、F742、F744 |
||
![]() ※写真はF332教室 |
ハードウェア | |
・機種:LIFEBOOK A5510/EX ・CPU:Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.6GHz 2.11GHz ・メモリ:8GB ・SSD:256GB ・光学ドライブ:DVDスーパーマルチ ・モニタ:15.6インチワイド ・外部ディスプレイ:HDMI×1、アナログRBG×1 ・インターフェース:USB3.2 Gen1(Type-A)×4 ・その他:Webカメラ内蔵 |
||
OS | ||
Windows10 Pro (64bit) | ||
Microsoft Office 2016 Professional Plus | ||
Word 2016 | ワープロ | |
Excel 2016 | 表計算 | |
PowerPoint 2016 | プレゼンテーション | |
Access 2016 | データーベース | |
インターネット | ||
Microsoft Edge | ブラウザ | |
Firefox | ブラウザ | |
Chrome | ブラウザ | |
メディア関連 | ||
Windows Media Player | 音声・動画再生 | |
VLC media player | 音声・動画再生 | |
CyberLink PowerDVD LE | DVD再生(CPRMディスク再生可) ※アナログRGB接続ではCPRMディスクは再生出来ません。 |
|
Microsoftフォト | 画像再生 | |
ウィルス対策 | ||
Windows Defender | ||
その他 | ||
Adobe Acrobat Reader DC | PDF閲覧 | |
Lhaplus | ファイル圧縮・解凍 | |
Zoomクライアント | Web会議システム |
[▲ページの先頭へ]
パソコン2 | ||
---|---|---|
【設置教室】 A353、A355、A356、A357、C281、C282、E055 |
||
![]() ※写真はE055教室 |
ハードウェア | |
・機種:HP ProBook 650 G4 ・CPU:Intel Core i5-7200U (3.1GHz) ・メモリ:4GB ・SSD:256GB ・光学ドライブ:DVDスーパーマルチ ・モニタ:15.6インチワイド ・外部ディスプレイ:HDMI×1、アナログRBG×1 ・インターフェース:USB3.1×2、USB-C×1、MicroSDスロット×1 ・その他:Webカメラ内蔵 |
||
OS | ||
Windows10 Enterprise (64bit) | ||
Microsoft Office 2016 Professional Plus | ||
Word 2016 | ワープロ | |
Excel 2016 | 表計算 | |
PowerPoint 2016 | プレゼンテーション | |
Access 2016 | データーベース | |
インターネット | ||
Microsoft Edge | ブラウザ | |
Firefox | ブラウザ | |
Chrome | ブラウザ | |
メディア関連 | ||
Windows Media Player | 音声・動画再生 | |
VLC media player | 音声・動画再生 | |
CyberLink Power DVD LE | DVD再生(CPRMディスク再生可) ※アナログRGB接続ではCPRMディスクは再生出来ません。 |
|
Microsoftフォト | 画像再生 | |
ウィルス対策 | ||
Windows Defender | ||
その他 | ||
Adobe Acrobat Reader DC | PDF閲覧 | |
Lhaplus | ファイル圧縮・解凍 | |
Zoomクライアント | Web会議システム |
[▲ページの先頭へ]
パソコン3 | ||
---|---|---|
【設置教室】 A150、A155、A157、A164、A166、A250、A252、A254、A257、A264、A266、A354、A450、A452、A453、A455、A457、A464、A466、A550、A552、A553、A555、A557、A564、A565、A567、A650、A652、A653、A655、A657、A664、A665、A667 C381、C382、C383 E263、E362、E363、E452、E454、E456、E457、E552 G235、G236、G335、G336、G311A、G411、G412、G413、G423、G425、G511、G512、G513、G523、G525 H113、H215、H217、H313、H314、H411、H412、H413、H414、H415 |
||
![]() ※写真はH113教室 |
ハードウェア | |
・機種:HP ProBook450G3/CT ・CPU:Intel Core i5-6200U ・メモリ: 4GB ・SSD: 256GB ・光学ドライブ:DVDスーパーマルチ ・モニタ:15.6インチワイド ・外部ディスプレイ:HDMI×1、アナログRGB×1 ・インターフェース:USB3.0×2、USB2.0×2、メディアカードリーダー×1(SD/SDHC/SDXC対応) ・その他:Webカメラ内蔵 |
||
OS | ||
Windows10 Enterprise (64bit) | ||
Microsoft Office 2016 Professional Plus | ||
Word 2016 | ワープロ | |
Excel 2016 | 表計算 | |
PowerPoint 2016 | プレゼンテーション | |
Access 2016 | データーベース | |
インターネット | ||
Microsoft Edge | ブラウザ | |
Firefox | ブラウザ | |
Chrome | ブラウザ | |
メディア関連 | ||
Windows Media Player | 音声・動画再生 | |
VLC media player | 音声・動画再生 | |
CyberLink Power DVD LE | DVD再生(CPRMディスク再生可) ※アナログRGB接続ではCPRMディスクは再生出来ません。 |
|
Microsoftフォト | 画像再生 | |
ウィルス対策 | ||
Windows Defender | ||
その他 | ||
Adobe Acrobat Reader DC | PDF閲覧 | |
Lhaplus | ファイル圧縮・解凍 | |
Adobe AIR | ランタイムライブラリ | |
Zoomクライアント | Web会議システム |
[▲ページの先頭へ]
パソコン4 | ||
---|---|---|
【設置教室】 D518 |
||
![]() |
ハードウェア | |
・機種:mouse DAIV 5N ・CPU:Intel Core i7-9750H ・メモリ:32GB [16GB×2(PC4-21300 / DDR4-2666) / デュアルチャンネル] ・SSD:1TB (512GB×2) ・グラフィックス:NVIDIA Geforce RTX2060 / 6GB ・光学ドライブ:無し ・モニタ:15.6型ワイド液晶(1920×1080) / LEDバックライト / ノングレア) ・外部ディスプレイ:HDMI×1、MiniDisplayPort x 1 ・インターフェース:USB3.0(Type-A)×3、USB3.1(Type-C)×2 ・カードリーダー:UHS-Ⅱ対応(SD/SDHC/SDXC/MMC) ・その他:Webカメラ内蔵 |
||
OS | ||
Windows10 Enterprise (64bit) | ||
Microsoft Office Professional Plus 2016 | ||
Word 2016 | ワープロ | |
Excel 2016 | 表計算 | |
PowerPoint 2016 | プレゼンテーション | |
Access 2016 | データーベース | |
インターネット | ||
Microsoft Edge | ブラウザ | |
Firefox | ブラウザ | |
Chrome | ブラウザ | |
メディア関連 | ||
Windows Media Player | 音声・動画再生 | |
VLC media player | 音声・動画再生 | |
Microsoftフォト | 画像再生 | |
Adobe Creative Cloud | ||
Adobe Premiere Pro 2021 | 動画編集 | |
Adobe Photoshop 2021 | 画像編集 | |
Adobe Illustrator 2021 | 画像描写 | |
ウィルス対策 | ||
Windows Defender | ||
その他 | ||
Adobe Acrobat Reader DC | PDF閲覧 | |
Lhaplus | ファイル圧縮・解凍 | |
Zoomクライアント | Web会議システム |
[▲ページの先頭へ]
B242アクティブラーニング室 教員用パソコン | ||
---|---|---|
【設置教室】 B242アクティブラーニング室 |
||
![]() |
ハードウェア | |
・機種:HP EliteBook Folio 1020 G1 ・CPU:CoreM-5Y51 (1.1GHz - 2.6GHz/4MB) ・メモリ:8GB ・SSD:256GB ・光学ドライブ:なし ・モニタ:12.5インチワイド ・外部ディスプレイ:HDMI×1 ・ポート:USB3.0×2、Micro SDカードスロット×1 ・その他:Webカメラ内蔵 |
||
OS | ||
Windows 8.1 Professional(64bit) | ||
Microsoft Office Professional Plus 2016 | ||
Word 2016 | ワープロ | |
Excel 2016 | 表計算 | |
PowerPoint 2016 | プレゼンテーション | |
Access 2016 | データーベース | |
インターネット | ||
Internet Explorer 11 | ブラウザ | |
Firefox | ブラウザ | |
Chrome | ブラウザ | |
メディア関連 | ||
Windows Media Player | 音声・動画再生 | |
VLC media player | 音声・動画再生 | |
ウィルス対策 | ||
ウィルスバスターCorp | ||
その他 | ||
Adobe Acrobat Reader DC | PDF閲覧 | |
Lhaplus | ファイル圧縮・解凍 | |
CaLabo TX | 授業支援システム | |
発問用ソフトウェア FLOW | クリッカーシステム(教員用) | |
EasyMP Network Projection | 電子黒板システム (1台のPCを複数台の電子黒板に投影) |
|
EasyMP Multi PC Projection | 電子黒板システム (複数のPCを1台の電子黒板に投影) |
|
瞬快 並 Ver.11 | 環境復元ソフト | |
Zoomクライアント | Web会議システム |
B242アクティブラーニング室 タブレットPC | ||
---|---|---|
設置数:63台 | ||
![]() |
ハードウェア | |
・機種:HP Pro Tablet 10 EE G1 ・CPU:インテル Atom Z3735F(4コア、2MB L2キャッシュ、1.33-1.83GHz) ・メモリ:2GB ・SSD:64GB ・光学ドライブ:なし ・モニタ:10.1インチ ・外部ディスプレイ:Micro-HDMI (type-D connector)×1 ・ポート:Micro USB 2.0 ×1、Micro SD カードスロット×1 |
||
OS | ||
Windows 8.1 Professional(32bit) | ||
Microsoft Office Professional Plus 2016 | ||
Word 2016 | ワープロ | |
Excel 2016 | 表計算 | |
PowerPoint 2016 | プレゼンテーション | |
Access 2016 | データーベース | |
インターネット | ||
Internet Explorer 11 | ブラウザ | |
Firefox | ブラウザ | |
Chrome | ブラウザ | |
メディア関連 | ||
Windows Media Player | 音声・動画再生 | |
VLC media player | 音声・動画再生 | |
ウィルス対策 | ||
ウィルスバスターCorp | ||
その他 | ||
Adobe Acrobat Reader DC | PDF閲覧 | |
Lhaplus | ファイル圧縮・解凍 | |
CaLabo TX | 授業支援システム | |
発問用ソフトウェア FLOW | クリッカーシステム(教員用No.1機のみ) | |
回答用ソフトウェア vPad | クリッカーシステム(学生用) | |
EasyMP Network Projection | 電子黒板システム (1台のPCを複数台の電子黒板に投影) |
|
EasyMP Multi PC Projection | 電子黒板システム (複数のPCを1台の電子黒板に投影) |
|
瞬快 並 Ver.11 | 環境復元ソフト | |
Zoomクライアント | Web会議システム |
[▲ページの先頭へ]