教室内の機器設置状況等を紹介します
教室全景 | AV操作卓 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
機器 | 型番/仕様 | 数量 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|
映像提示 | ||||
プロジェクター | EB-PU1008W | 4 | 8,500lm | ![]() |
スクリーン | ES-AF150W | 4 | 150インチ | |
電子黒板 サブプロジェクター |
EB-1485FT. IWS-72VE6 |
3 | 72インチ | ![]() |
操作用タブレット | 特型 | 1 | ・主電源 ・プロジェクター電源 ・電動スクリーン ・映像提示 ・AV音量 ・プレイヤー操作 ・マイク音量 |
![]() |
利用可能機器 |
常設パソコン | Dynabook B55/LY | 1 | 仕様はこちら | ![]() |
教材提示装置 | AVer A30 | 1 | 最大4K Ultra HD (3840 x 2160) | ![]() |
BD/DVDプレーヤー | BD-MP4K | 1 | 再生互換表はこちら | ![]() |
外部入力 | 外部HDMI入力 | 1 | HDMI端子(Type A) | ![]() |
外部USB入力 | 1 | USB Type-C | ||
外部AV入力 | 1 | RCA端子(白・赤) | ||
AV操作卓 | コンセント | 2 | 電源用コンセント | |
RJ45 | 1 | LANケーブル | ||
ワイヤレスマイク | WX-ST200 | 1 | ハンド型 | ![]() |
WX-ST400 | 1 | タイピン型 | ||
その他 | ||||
その他 | 卓上ケース | 1 | ・プレゼンマウス ・BD/DVDプレーヤー用リモコン ・RCA音声ケーブル |
![]() |