教室内の機器設置状況等を紹介します
教室全景 | 操作卓 |
---|---|
![]() |
![]() |
機器 | 型番/仕様 | 数量 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|
映像提示 | ||||
プロジェクター | VPL-PHZ51 | 1 | 5,300lm | ![]() |
スクリーン | ES-WX100AW | 1 | 100インチ | |
コントロールパネル | JVS-500 | 1 | ・システム電源 ・プロジェクター電源 ・環境設定 スクリーン ・映像提示 プロジェクター |
![]() |
利用可能機器 | ||||
常設パソコン | dynabook B65/HU | 1 | 仕様はこちら ※常設PCでCDを再生する場合はコントロールパネルで常設PCを選択してください。 |
![]() |
教材提示装置 | AVerVision M70 | 1 | ![]() |
|
BD/DVDプレーヤー | DN-500BD MKⅡ | 1 | 再生互換表はこちら | ![]() |
VHSデッキ | NV-SB606 | 1 | ||
外部機器 AV操作卓・上 |
有線マイク入力 | 1 | MIC端子/兼用コネクタ XLR(キャノン)端子、フォーン端子 |
![]() |
外部HDMI入力 | 1 | HDMI端子(Type A) | ||
外部PC入力 | 1 | VGA端子(ミニD-Sub15ピン) ステレオミニ端子 |
||
外部AV入力 | 1 | RCA端子(黄・白・赤) | ||
情報コンセント | 1 | LAN端子(RJ45) | ||
有線マイク | SM58SE | 1 | ※最大接続可能本数 | ![]() |
その他 | ||||
接続ケーブル | 収納引き出し内 | 1 | HDMIケーブル(Type A) VGAケーブル(ミニD-Sub15ピン) 映像音声ケーブル/RCA(黄・白・赤) LANケーブル/RJ45 |
![]() |
各種リモコン | リモコンケース | 1 | BD/DVDプレーヤー用 VHSデッキ用 プレゼンマウス レーザーポインター 指示棒 |
![]() |