教室内の機器設置状況等を紹介します
| 教室全景 | AV操作卓 | 
|---|---|
![]()  | 
      ![]()  | 
    
| 機器 | 型番/仕様 | 数量 | 備考 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|
| 映像提示 | ||||
| プロジェクター | VPL-FHZ80 | 1 | 6,000lm | ![]()  | 
    
| スクリーン | SK-AF120W | 1 | 120インチ | |
| コントロールパネル | 特型 | 1 | ・室内照明 ON/OFF ・電源 ON/OFF 主電源 プロジェクター電源 ・映像選択 プロジェクター出力、プレビュー出力 ・スクリーン 昇/降 ・音量 大/小  | 
     ![]()  | 
    
| 利用可能機器 | ||||
| 常設パソコン | HP ProBook 450 G3 | 1 | 仕様はこちら ※常設PCでCDを再生する場合は「プロジェクター出力」で常設PCを選択してください。  | 
      ![]()  | 
    
| BD/DVDプレーヤー | DN-500BD MKII | 1 | 再生互換表はこちら | ![]()  | 
    
| VHSデッキ | NV-SV150B | 1 | S-VHS | |
| 教材提示装置 | VZ-3neo.UHD | 1 | ![]()  | 
    |
| CDプレーヤー | CD-200BT | 1 | ![]()  | 
    |
| カセットデッキ | T-D7 | 1 | 録音可 | |
| 外部機器 AV操作卓内  | 
       有線マイク入力 | 1 | MIC端子/兼用コネクタ XLR(キャノン)端子、フォーン端子  | 
       ![]()  | 
    
| 外部AV入力 | 1 | RCA端子(黄・赤・白) | ||
| 外部PC入力 | 1 | VGA端子(ミニD-Sub15pin) RCA端子(赤・白)  | 
    ||
| 外部HDMI入力 | 1 | HDMI端子(Type A) | ||
| 情報コンセント | 1 | LAN端子(RJ45) | ||
| ワイヤレスマイク | ハンド型 | 1 | ※同時使用可能本数は1本まで | ![]()  | 
    
| タイピン型 | 1 | |||
| 有線マイク | SM58 | 1 | 収納引き出し内に保管 | ![]()  | 
    
| その他 | ||||
| 接続ケーブル | 収納引き出し内 | 1 | HDMIケーブル(Type A) VGAケーブル(ミニD-Sub15pin) 音声ケーブル/RCA(赤・白)-ステレオミニ 映像音声ケーブル/RCA(黄・赤・白) LANケーブル/RJ45  | 
      ![]()  | 
    
| 各種リモコン | リモコンケース | 1 | BD/DVDプレーヤー用 VHSデッキ用 CDプレーヤー用 カセットデッキ用 プレゼンマウス レーザーポインター 指示棒  | 
      ![]()  | 
    
| 外部出力パネル | 電源コンセント | 2 | 3つ穴 | ![]()  | 
    
| HDMI出力 | 1 | HDMI端子(Type A) | ||
| 録音用外部出力 | 1 | RCA端子(赤・白) | ||