教室内の機器設置状況等を紹介します
| 教室全景 | AV操作卓 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 機器 | 型番/仕様 | 数量 | 備考 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 映像提示 | ||||
| プロジェクター | VPL-PHZ51 | 1 | 5,300lm | ![]() |
| スクリーン | ES-WX100AW | 1 | 100インチ | |
| コントロールパネル | JVS-500 | 1 | ・システム電源 ・プロジェクター電源 ・環境設定 スクリーン ・映像提示 プロジェクター ・音量 マイク音量、AV音量 |
![]() |
| 利用可能機器 | ||||
| 常設パソコン | dynabook B65/HU | 1 | 仕様はこちら ※常設PCでCDを再生する場合は「プロジェクター出力」で常設PCを選択してください。 |
![]() |
| BD/DVDプレーヤー | DN-500BD MKⅡ | 1 | 再生互換表はこちら | ![]() |
| VHSデッキ | NV-SV150B | 1 | S-VHS | |
| 教材提示装置 | VZ-8Light3 | 1 | ![]() |
|
| 外部機器 AV操作卓内 |
外部PC入力 | 1 | VGA端子(ミニD-Sub15pin) ステレオミニ |
![]() |
| 外部AV入力 | 1 | RCA端子(黄・白・赤) | ||
| 外部HDMI入力 | 1 | HDMI端子(Type A) | ||
| 有線マイク入力 | 1 | MIC端子/兼用コネクタ XLR(キャノン)端子、フォーン端子 |
||
| 情報コンセント | 1 | LAN端子(RJ45) | ||
| 電源コンセント | 2 | 3つ穴 | ||
| ワイヤレスマイク | ハンド型 | 2 | ※同時使用可能本数は2本まで 同色ラベルのマイクは同時使用不可 |
![]() |
| タイピン型 | 2 | |||
| 有線マイク | SM58SE | 1 | 収納引き出し内に保管 | ![]() |
| その他 | ||||
| 接続ケーブル | 収納引き出し内 | 1 | HDMIケーブル(Type A) VGAケーブル・音声付(ミニD-Sub15ピン) 映像音声ケーブル/RCA(黄・白・赤) LANケーブル/RJ45 |
![]() |
| 各種リモコン | リモコンケース | 1 | BD/DVDプレーヤー用 VHSデッキ用 プレゼンマウス レーザーポインター 指示棒 |
![]() |
| OHP | HP-A305SQ | 1 | 教室前方に設置 | ![]() |