教室内の機器設置状況等を紹介します
| 教室全景 | AV操作卓 | 
|---|---|
|  |  | 
| 機器 | 型番/仕様 | 数量 | 備考 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|
| 映像提示 | ||||
| プロジェクター | PT-VMW50J | 1 | 5,000lm |  | 
| スクリーン | SKSII-AF100W | 1 | 120インチ/手動式 | |
| コントロールパネル | ET-YFB200 | 1 | ・主電源 ・VP電源(プロジェクター電源) ・映像選択 |  | 
| オーディオミキサー | AT-PMX-5P | 1 | マイク音量(有線、ワイヤレス) 映像音量(L/R) 主音量 |  | 
| 利用可能機器 | ||||
| 常設パソコン | dynabook B65/HU | 1 | 仕様はこちら ※常設PCでCDを再生する場合は「プロジェクター出力」で常設PCを選択してください。 |  | 
| 教材提示装置 | vSolution Cam | 1 |  | |
| BD/DVDプレーヤー | BDP-3140 | 1 | 再生互換表はこちら |  | 
| VHSデッキ | DMR-EH73V | 1 | ||
| 外部機器 VHSデッキ経由 | 外部AV入力 | 1 | RCA端子(白・赤) ※外部AV入力を使用する際はビデオデッキの電源を入れてください |  | 
| ワイヤレスマイク | ハンド型 | 1 |  | |
| タイピン型 | 1 | |||
| 有線マイク | PS-C51 | 1 | ※収納引き出し内に保管 |  | 
| その他 | ||||
| 接続ケーブル | 収納引き出し内 | 1 | HDMIケーブル(Type A) VGAケーブル(ミニD-Sub15ピン) 音声ケーブル/RCA(白・赤)-ステレオミニ 映像音声ケーブル/RCA(黄・白・赤) LANケーブル/RJ45 |  | 
| 各種リモコン | リモコンケース | 1 | BD/DVDプレーヤー用 VHSデッキ用 プレゼンマウス レーザーポインター 指示棒 |  | 
 (PDF形式)]
(PDF形式)]