教室内の機器設置状況等を紹介します
| 教室全景 | 機器収納ラック | 
|---|---|
|  |  | 
| 機器 | 型番/仕様 | 数量 | 備考 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|
| 映像提示 | ||||
| プロジェクター | EB-1485FT | 1 | 5,000lm |  | 
| スクリーン(ホワイトボード) | 特注品 | 1 | ||
| コントロールパネル | ELPCB03 | 1 | ・ビデオプロジェクター電源 ・映像選択 ・音量 |  | 
| 利用可能機器 | ||||
| 常設パソコン | dynabook B55/LY | 1 | 仕様はこちら |  | 
| BD/DVDプレーヤー | DN-500BD MKⅡ | 1 | 再生互換表はこちら |  | 
| 教材提示装置 | AVerVision M70 | 1 | ラック内より引き出して使用 |  | 
| 外部機器 AV操作卓内 | 外部AV入力 | 1 | RCA端子(黄・白・赤) |  | 
| 外部PC入力 | 1 | VGA端子(ミニD-Sub15pin) RCA端子(白・赤) | ||
| 外部HDMI入力 | 2 | HDMI端子(Type A) | ||
| 情報コンセント | 1 | LAN端子(RJ45) | ||
| 電源コンセント | 2 | 3つ穴 | ||
| その他 | ||||
| 接続ケーブル | 収納引き出し内 | 1 | HDMIケーブル(Type A) VGAケーブル・音声付(ミニD-Sub15ピン) 映像音声ケーブル/RCA(黄・白・赤) LANケーブル/RJ45 |  | 
| 各種リモコン | − | 1 | BD/DVDプレーヤー用 レーザーポインター 指示棒 |  | 
 (PDF形式)]
(PDF形式)]