教室内の機器設置状況等を紹介します
| 教室全景 | AV操作卓 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 機器 | 型番/仕様 | 数量 | 備考 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 映像提示機器 | ||||
| プロジェクター | VPL-FHZ80 | 1 | 6,000lm | ![]() |
| スクリーン | ES-WX120AW | 1 | 120インチ | |
| コントロールパネル | JVS-500-OTS | 1 | ・システム電源 ・プロジェクター電源 ・映像提示 プロジェクター、プレビューモニター ・環境設定 蛍光灯、ダウンライト、スクリーン、暗幕 ・音量 AV音量、マイク音量 |
![]() |
| 利用可能メディア | ||||
| 常設パソコン | dynabook B65/HU | 1 | 仕様はこちら | ![]() |
| CD/MDプレーヤー | MD-CD1MKIII | 1 | 録音不可 |
|
| カセットデッキ | 112mkII | 1 | 録音可 | |
| BD/DVDプレーヤー | DN-500BD MKⅡ | 1 | 再生互換表はこちら | ![]() |
| VHSデッキ | NV-H230G | 1 | ||
| 教材提示装置 | VZ-9 | 1 | ![]() |
|
| 外部機器 AV操作卓/コントロールパネル内 |
有線マイク入力 | 1 | MIC端子/兼用コネクタ XLR(キャノン)端子、フォーン端子 |
![]() |
| 外部AV入力 | 1 | RCA端子(黄・白・赤) | ||
| 外部PC入力 | 1 | VGA端子(ミニD-Sub15ピン) RCA端子(白・赤) |
||
| 外部HDMI入力 | 1 | HDMI端子(Type A) | ||
| 情報コンセント | 1 | LAN端子(RJ45) | ||
| ワイヤレスマイク | ハンド型 | 2 | ※同時使用可能本数は2波まで 同色ラベルのマイクは同時使用不可 |
![]() |
| タイピン型 | 2 | |||
| 有線マイク | SM58SE | 1 | ![]() |
|
| その他 | ||||
| 接続ケーブル | 収納引き出し内 | 1 | HDMIケーブル(Type A) VGAケーブル・音声付(ミニD-Sub15ピン) 音声ケーブル/RCA(白・赤)-ステレオミニ 映像音声ケーブル/RCA(黄・白・赤) LANケーブル/RJ45 |
![]() |
| 各種リモコン | リモコンケース | 1 | VHSデッキ用 BD/DVDプレーヤー用 CD/MDデッキ用 プレゼンマウス レーザーポインター 指示棒 |
![]() |
| 外部出力 | 電源コンセント | 2 | 3つ穴 |
|
| HDMI出力 | 1 | HDMI端子(Type A) | ||
| 録音用外部出力 | 1 | RCA端子(白・赤) | ||
| OHP | HP-A305SQ | 1 | 教室前方に設置 | ![]() |