教室内の機器設置状況等を紹介します
教室全景 | AV操作卓 |
---|---|
![]() |
![]() |
機器 | 型番/仕様 | 数量 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|
映像提示 | ||||
プロジェクター | VPL-FHZ60 | 1 | 5,000lm | ![]() |
スクリーン・フロント | SK-AF120W | 1 | 120インチ | |
スクリーン・サイド | SK-AF100W | 1 | 100インチ | |
コントロールパネル | 特型 | 1 | ・システム電源 ・プロジェクター電源 フロントプロジェクター サイドプロジェクター ・環境設定 スクリーン/フロント・サイド、暗幕 蛍光灯、ダウンライト ・映像提示 フロントプロジェクター サイドプロジェクター プレビューモニター |
![]() |
オーディオミキサー | WR-X22 | 1 | ・マイク音量 ・AV音量 |
![]() |
利用可能機器 | ||||
常設パソコン | dynabook B65/HU | 1 | 仕様はこちら ※常設PCでCDを再生する場合は「プロジェクター出力」で常設PCを選択してください。 |
![]() |
教材提示装置 | VZ-9.4L | 1 | ![]() |
|
VHSデッキ | SR-V101 | 1 | S-VHS | ![]() |
BD/DVDプレーヤー | BDP-3140 | 1 | 再生互換表はこちら | |
カセットデッキ | 112 | 1 | 録音可 | ![]() |
CDプレーヤー | CD-200iL | 1 | iPodドック搭載 30ピン/Lightningコネクタ両対応 |
|
外部機器 AV操作卓 |
有線マイク入力 | 1 | MIC端子/兼用コネクタ XLR(キャノン)端子、フォーン端子 |
![]() |
外部AV入力 | 1 | RCA端子(黄・白・赤) | ||
外部HDMI入力 | 1 | HDMI端子(Type A) | ||
外部PC入力 | 1 | VGA端子(ミニD-Sub15ピン) RCA端子(白・赤) |
||
情報コンセント | 1 | LAN端子(RJ45) | ||
外部機器 教壇 |
マイク入力 | 2 | MIC端子 XLR(キャノン)端子 |
![]() |
教壇AV入力 | 1 | RCA端子(黄・白・赤) | ||
教壇PC入力 | 1 | VGA端子(ミニD-Sub15ピン) RCA端子(白・赤) |
||
教壇HDMI入力 | 1 | HDMI端子(Type A) | ||
情報コンセント | 1 | LAN端子(RJ45) | ||
電源コンセント | 1 | 2つ穴 | ||
ワイヤレスマイク | ハンド型 | 3 | ※同時使用可能本数は3本まで 同色ラベルのマイクは同時使用不可 |
![]() |
タイピン型 | 3 | |||
有線マイク | DM-1300 | 1 | ※最大接続可能本数3本 教卓×1 教壇×2 ※収納引き出し内に保管 |
![]() |
その他 | ||||
接続ケーブル | 収納引き出し内 | 1 | HDMIケーブル(Type A) VGAケーブル(ミニD-Sub15ピン) 音声ケーブル/RCA(白・赤)-ステレオミニ 映像音声ケーブル/RCA(黄・白・赤) LANケーブル/RJ45 |
![]() |
各種リモコン | リモコンケース | 1 | VHSデッキ用 BD/DVDプレーヤー用 CDプレーヤー用 プレゼンマウス レーザーポインター 指示棒 |
![]() |
外部出力 | 電源コンセント | 2 | 3つ穴 | ![]() |
HDMI出力 | 1 | HDMI端子(Type A) | ||
録音用外部出力 | 1 | RCA端子(白・赤) | ||
収録・遠隔講義用カメラ | BRC-Z330 | 2 | 教室前方天井・後方天井 | ![]() |
遠隔講義操作パネル | - | 1 | タッチパネル操作 | ![]() |
BDレコーダー | DMR-BR580 | 1 | 講義収録用 | ![]() |
スライド映写機 | Omnigraphic 301AF | 1 | 35mmスライド 教室後方に設置 |
![]() |
OHP | S250 DE-3 | 1 | 教室前方に設置 | ![]() |