教室内の機器設置状況等を紹介します
| 教室全景 | AV操作卓 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 機器 | 型番/仕様 | 数量 | 備考 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 映像提示 | ||||
| プロジェクター | VPL-FHZ700L | 1 | 7,000lm | ![]() |
| スクリーン | ES-WX150W | 1 | 150インチ | |
| 後方ディスプレイ | TH-55LFE8J | 2 | 55インチ | ![]() |
| コントロールパネル | 特型 | 1 | ・システム電源 ・プロジェクター電源 プロジェクター/後方ディスプレイ ・環境設定 スクリーン、暗幕、バリマスク 蛍光灯、ダウンライト ・映像提示 プロジェクター・後方ディスプレイ プレビューモニター |
![]() |
| オーディオミキサー | WR-X22 | 1 | ・マイク音量 ・AV音量 |
![]() |
| 利用可能機器 | ||||
| 常設パソコン | dynabook B65/HU | 1 | 仕様はこちら ※常設PCでCDを再生する場合は「プロジェクター出力」で常設PCを選択してください。 |
![]() |
| 教材提示装置 | VZ-9 | 1 | ![]() |
|
| VHSデッキ | HR-DV5 | 1 | ![]() |
|
| BD/DVDプレーヤー | BDP-3140 | 1 | 再生互換表はこちら | |
| カセットデッキ | 112 | 1 | 録音可 | ![]() |
| CDプレーヤー | CD-200iL | 1 | iPodドック搭載 30ピン/Lightningコネクタ両対応 |
|
| 外部機器 AV操作卓・上 |
有線マイク入力 | 1 | MIC端子/兼用コネクタ XLR(キャノン)端子、フォーン端子 |
![]() |
| 外部AV入力 | 1 | RCA端子(黄・白・赤) | ||
| 外部HDMI入力 | 1 | HDMI端子(Type A) | ||
| 外部PC入力 | 1 | VGA端子(ミニD-Sub15ピン) RCA端子(白・赤) |
||
| 情報コンセント | 1 | LAN端子(RJ45) | ||
| 外部マイク AV操作卓・下 |
有線マイク入力 | 1 | MIC端子 XLR(キャノン)端子 |
![]() |
| 外部機器 教壇 |
マイク入力 | 2 | MIC端子 XLR(キャノン)端子 |
![]() |
| 教壇AV入力 | 1 | RCA端子(黄・白・赤) | ||
| 教壇PC入力 | 1 | VGA端子(ミニD-Sub15ピン) RCA端子(白・赤) |
||
| 教壇HDMI入力 | 1 | HDMI端子(Type A) | ||
| 情報コンセント | 1 | LAN端子(RJ45) | ||
| 電源コンセント | 2 | 2つ穴 | ||
| ワイヤレスマイク | ハンド型 | 3 | ※同時使用可能本数は3本まで 同色ラベルのマイクは同時使用不可 |
![]() |
| タイピン型 | 3 | |||
| 有線マイク | DM-1300 SM58 |
1 3 |
※最大接続可能本数4 教卓・上×1、教卓・下×1 教壇×2 ※収納引き出し内に保管 |
![]() |
| その他 | ||||
| 接続ケーブル | 収納引き出し内 | 1 | HDMIケーブル(Type A) VGAケーブル(ミニD-Sub15ピン) 音声ケーブル/RCA(白・赤)-ステレオミニ 映像音声ケーブル/RCA(黄・白・赤) LANケーブル/RJ45 |
![]() |
| 各種リモコン | リモコンケース | 1 | VHSデッキ用 BD/DVDプレーヤー用 CDプレーヤー用 プレゼンマウス レーザーポインター 指示棒 |
![]() |
| 収録・中継用カメラ | AW-HE70SW | 1 | 教室後方天井 | ![]() |
| 映写室/通常時施錠、鍵はメディア教育開発グループより貸し出し | ||||
| カメラコントローラー | AW-RP50 | 1 | ・収録・中継用カメラコントローラー | ![]() |
| SDカードレコーダー | AG-UMR20 | 1 | ・講義収録用 ・録画する映像はA150中継の送出映像と同一 ・操作マニュアルはこちら ・記録時間 SDカード32GB:約4時間 SDカード64GB:約8時間半 |
![]() |
| OHP | HP-A305SQ | 1 | 教室前方に設置 | ![]() |