千代田キャンパスで、授業・イベントなどに利用できる貸出機器を紹介します
ノートパソコン1(Windows) | ||
---|---|---|
【台数】4台 | ||
|
機種:ProBook 650 G4 (HP) 付属品:電源アダプター、マウス、マウスパッド、キャリングバック |
|
ハードウェア | ||
CPU | Intel(R) Core(TM)i5-4200M CPU @2.5GHz 2.5GHz | |
SSD | 256GB | |
メモリ | 4GB | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ | |
ディスプレイ | 15.6インチワイド | |
インターフェース | ・HDMI出力端子(1.4)×1 ・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)×1 ・USB 3.1 Type-Cポート×1 ・USB 3.1 Type-Aポート×2 ・LANコネクター(RJ-45)×1 ・ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力) ・microSDカードスロット×1 |
|
その他 | ・Webカメラ内蔵 | |
ソフトウェア | ||
OS | Windows 10 Pro | |
オフィス | Microsoft Office Professional Plus 2019 Word、Excel、PowerPoint、Access、Outlook、Publisher、OneNote、Skype |
|
マルチメディア | ・Windows Media Player ・VLC media player ・CyberLink PowerDVD LE (CPRMディスク再生可) ・Microsoftフォト |
|
ブラウザ | ・Microsoft Edge ・Firefox ・Chrome |
|
ウィルス対策 | Windows Defender | |
その他 | ・Adobe AcrobatReader DC ・Lhaplus ・Zoomクライアント |
|
外形寸法/質量 | 375×256×29mm(幅×奥行×高さ)/約2.4kg(PC本体) |
ノートパソコン2(Windows) | ||
---|---|---|
【台数】3台 | ||
|
機種:Let's note CF-SV7RDAVS(Panasonic) 付属品:電源アダプター、マウス、マウスパッド、キャリングバック |
|
ハードウェア | ||
CPU | Intel Core i5-8350U (1.70GHz) | |
SSD | 256GB | |
メモリ | 8GB | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ | |
ディスプレイ | 12.1インチ | |
インターフェース | ・HDMI出力端子(2.0)×1 ・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)×1 ・USB 3.1 Gen2 Type-Cポート(Thunderbolt3対応、USB Power Delivery対応)×1 ・USB 3.1 Gen1 Type-Aポート×3 ・LANコネクター(RJ-45)×1 ・ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)×1 ・SDメモリーカードスロット×1 |
|
その他 | ・Webカメラ内蔵 | |
ソフトウェア | ||
OS | Windows11 Pro | |
オフィス | Microsoft Office Professional Plus 2019 Word、Excel、PowerPoint、Access、Outlook、Publisher、OneNote、Skype |
|
マルチメディア | ・Windows Media Player ・VLC media player ・CyberLink PowerDVD 14 (CPRMディスク再生可能※要インターネット接続) ・Microsoftフォト |
|
ブラウザ | ・Microsoft Edge ・Firefox ・Chrome |
|
ウィルス対策 | Windows Defender | |
その他 | ・Adobe AcrobatReader DC ・Lhaplus ・Zoomクライアント |
|
外形寸法/質量 | 283.5×203.8×24.5mm(幅×奥行×高さ)/約1.0kg |
ノートパソコン3 (Windows) | ||
---|---|---|
【台数】1台 | ||
|
機種:ProBook 450G1 (HP) 付属品:電源アダプター、マウス、マウスパッド、外付けWebカメラ、キャリングバック |
|
ハードウェア | ||
CPU | Intel(R) Core(TM)i5-4200M CPU @2.5GHz 2.5GHz | |
SSD | 500GB | |
メモリ | 8GB | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ | |
ディスプレイ | 15.6インチワイド | |
インターフェース | ・HDMI×1 ・アナログRBG(ミニDsub-15)×1 ・USB 3.0(Type-A)×2 ・USB 2.0(Type-A)×2 ・メディアカードリーダー(SD、MS)×1 |
|
その他 | ・内蔵Webカメラ:なし(※付属の外付けWebカメラをご利用下さい。) | |
ソフトウェア | ||
OS | Windows 10 Enterprise (64bit) | |
オフィス | Microsoft Office 2019 (Excel、Word、PowerPoint、Access、Outlook、Publisher、OneNote) |
|
マルチメディア | ・Windows Media Player ・VLC media player ・CyberLink PowerDVD LE(CPRMディスク再生可) ・Microsoftフォト |
|
ブラウザ | ・Microsoft Edge ・Firefox ・Chrome |
|
ウィルス対策 | Windows Defender | |
その他 | ・Adobe AcrobatReader DC ・Lhaplus ・Zoomクライアント |
|
外形寸法/質量 | 375×256×29mm(幅×奥行×高さ)/約2.4kg(PC本体) |
ノートパソコン4(Windows・編集用) | ||
---|---|---|
【台数】2台 | ||
|
機種:ENVY 15-ep(HP) 付属品:電源アダプター、マウス、キャリングバック |
|
ハードウェア | ||
CPU | Intel(R)Core(TM)i7-10750H CPU @ 2.6GHz 2.59GHz | |
SSD | 2TB | |
メモリ | 32GB | |
光学ドライブ | なし | |
グラフィック | NVIDIA(R)GeForce RTX2060 with Max-Q design | |
ディスプレイ | 15.6インチワイド・フルHD光沢・IPSタッチディスプレイ | |
インターフェース | ・HDMI出力端子(2.0)×1 ・USB 3.1 Gen2 Type-Cポート (Thunderbolt3対応、USB Power Delivery対応)×2 ・USB 3.1 Gen1 Type-A×2 ・ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力) ・MicroSDカードスロット×1 |
|
その他 | ・Webカメラ内蔵 ・有線LANポート なし |
|
ソフトウェア | ||
OS | Windows10 Pro | |
オフィス | Microsoft Office Professional Plus 2019 Word、Excel、PowerPoint、Access、Outlook、Publisher、OneNote、Skype |
|
マルチメディア | ・Windows Media Player ・VLC media player ・Microsoftフォト |
|
ビデオ編集 | EDIUS X | |
ブラウザ | ・Microsoft Edge ・Firefox ・Chrome |
|
ウィルス対策 | Windows Defender | |
その他 | ・Adobe AcrobatReader DC ・Lhaplus ・Zoomクライアント |
|
外形寸法/質量 | 377×257×23.9mm(幅×奥行×高さ)/約2.18kg |
[▲ページの先頭へ]
ノートパソコン5 (Mac) | ||
---|---|---|
【台数】1台 | ||
|
機種:MacBook Pro(13-inch,M1,2020) (Apple) 付属品:電源アダプター、マウス、USB-Cケーブル、キャリングバック |
|
OS | MacOS 11 Big Sur | |
CPU | Apple M1 | |
SSD | 500GB | |
メモリ | 16GB | |
光学ドライブ | なし | |
ディスプレイ | 13.3インチ | |
インターフェース | Thunderbolt 3(USB-C)×2 | |
オフィス | Microsoft Office 2016 for Mac(Excel、Word、PowerPoint) | |
マルチメディア | QuickTimePlayer | |
ブラウザ | Safari | |
ウィルス対策 | - | |
その他 | Keynote | |
外形寸法/質量 | 304×212×15mm(幅×奥行×高さ)/約1.4kg(PC本体) |
ノートパソコン6(Mac) | ||
---|---|---|
【台数】1台 | ||
|
機種:MacBook Air(Retina,13-inch,2018) (Apple) 付属品:電源アダプター、マウス、キャリングバック |
|
OS | macOS 11 Big Sur | |
CPU | Intel Core i5 (1.6GHz) | |
SSD | 128GB | |
メモリ | 8GB | |
光学ドライブ | なし | |
ディスプレイ | 13.3インチ | |
インターフェース | Thunderbolt 3(USB-C)×2 | |
オフィス | Microsoft Office 2016 for Mac Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote |
|
マルチメディア | QuickTimePlayer | |
ブラウザ | Safari | |
ウィルス対策 | Trend Micro Security | |
その他 | Keynote | |
外形寸法/質量 | 304×212×16mm(幅×奥行×高さ)/約1.25kg(PC本体) |
ノートパソコン7(Mac) | ||
---|---|---|
【台数】1台 | ||
|
機種:MacBook Air (11-inch,Mid 2012)(Apple) 付属品:電源アダプター、マウス、USB LANアダプタ、Mini DisplayPort-VGAアダプタ、キャリングバック |
|
OS | MacOS 10.15 Catalina | |
CPU | Intel Core i5 (1.7GHz) | |
SSD | 64GB | |
メモリ | 4GB | |
光学ドライブ | なし | |
ディスプレイ | 11.6インチ | |
インターフェース | Thunderbolt×1、USB3 Type-A×2、ヘッドフォン ※ThunderboltのポートはMini DisplayPortでのビデオ出力に対応しています |
|
オフィス | Microsoft Office 2016 for Mac Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote |
|
マルチメディア | QuickTimePlayer | |
ブラウザ | Safari | |
ウィルス対策 | Trend Micro Security | |
その他 | Keynote | |
外形寸法/質量 | 300×192×17mm(幅×奥行×高さ)/約1.08kg(PC本体) |
ノートパソコン8(Mac) | ||
---|---|---|
【台数】1台 | ||
|
機種:MacBook Pro(Retina,Mid2012) (Apple) 付属品:電源アダプター、マウス、マウスパッド、Mini DisplayPort-VGAアダプタ、キャリングバック |
|
OS | macOS 10.15 Catalina | |
CPU | クワッドコアIntel Core i7 (2.6GHz) | |
SSD | 512GB | |
メモリ | 8GB | |
光学ドライブ | なし | |
ディスプレイ | 15.4インチ | |
インターフェース | Thunderbolt×2、USB3(Type-A)×2、HDMI×1 SDXCカードスロット、ヘッドフォン ※ThunderboltのポートはMini DisplayPortでのビデオ出力に対応しています |
|
オフィス | Microsoft Office 2016 for Mac Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote |
|
マルチメディア | QuickTimePlayer | |
ブラウザ | Safari | |
ウィルス対策 | Trend Micro Security | |
その他 | Keynote | |
外形寸法/質量 | 358.9×247.1×18mm(幅×奥行×高さ)/約2.02kg(PC本体) |
ノートパソコン1(Windows) | ||
---|---|---|
【台数】2台 | ||
|
機種:ProBook 650 G4 (HP) 付属品:電源アダプター、マウス、マウスパッド、キャリングバック ※大妻講堂専用の貸出PCです。 使用をご希望の場合は講堂使用願にご記入ください。 引き渡し場所は大学校舎A棟3階中央管理室です。 |
|
ハードウェア | ||
CPU | Intel(R) Core(TM)i3-8130U CPU @2.20GHz 2.21GHz | |
SSD | 500GB | |
メモリ | 8GB | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ | |
ディスプレイ | 15.6インチワイド | |
インターフェース | ・HDMI出力端子(1.4)×1 ・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)×1 ・USB 3.1 Type-Cポート×1 ・USB 3.1 Type-Aポート×2 ・LANコネクター(RJ-45)×1 ・ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力) ・microSDカードスロット×1 |
|
その他 | ・Webカメラ内蔵 | |
ソフトウェア | ||
OS | Windows 10 Pro | |
オフィス | Microsoft Office Professional Plus 2019 Word、Excel、PowerPoint、Access、Outlook、Publisher、OneNote、Skype |
|
マルチメディア | ・Windows Media Player ・VLC media player ・CyberLink PowerDVD LE (CPRMディスク再生可) ・Microsoftフォト |
|
ブラウザ | ・Microsoft Edge ・Firefox ・Chrome |
|
ウィルス対策 | Windows Defender | |
その他 | ・Adobe AcrobatReader DC ・Lhaplus ・Zoomクライアント |
|
外形寸法/質量 | 375×256×29mm(幅×奥行×高さ)/約2.4kg(PC本体) |
[▲ページの先頭へ]
プレゼンマウス1 | ||
---|---|---|
【台数】5台 | ||
|
機種:プレゼンマウス PR1100-R(キヤノン) 付属品:USBレシーバー(本体下部に収納)、電池(単4×1) |
|
対応OS | ・Windows10 ・MacOS(Mac OS X 10.10~10.11、macOS 10.12~10.14) |
|
対応ソフト | ・PowerPoint(2010、2013、2016、2019) ・PowerPoint for Mac(2016、2019) ・Mac用Keynote(6.5~8.3) ・Adobe Acrobat Reader for Windows(DC、2017) |
|
外形寸法/質量 | 135×20×22mm(奥行×幅×高さ)/約38g(本体) | |
備考 | ・レーザーポインター機能/赤色 ・PCとの通信:約20m ・レーザー連続使用:約13時間 |
プレゼンマウス2 | ||
---|---|---|
【台数】7台 | ||
|
機種:プレゼンマウス ELA-MRU41 (KOKUYO) 付属品:USBレシーバー(ケース内)、電池(単4×2) |
|
対応OS | ・Windows10 ※Mac非対応 |
|
対応ソフト | ・PowerPoint for Windows ・WindowsMediaPlayer |
|
外形寸法/質量 | 125×32×27×mm(奥行×幅×高さ)/約66g(本体) | |
備考 | ・レーザーポインター機能/赤色 ・PCとの通信:約30m ・レーザー連続使用:約20時間 ・マウス機能付き |
[▲ページの先頭へ]